Ultimo Aggiornamento 2020-08-12
Martedì 11/08/2020
12.00 | Punzonatura | ||||
14.00 | Riunione Tecnica | ||||
15.30 | UCI | Open | Omnium - Qualificazioni / Corsa a punti (2 batterie - 12 atleti qualificati) Eventuali | 14 km | 35 giri |
16.00 | 3Sere | Open | Eliminazione Numeri Rossi | ||
16.30 | UCI | Open - Maschile | Open Omnium 1a Prova: Scratch | 10 Km | 25 Giri |
17.00 | UCI | Junior - Maschile | Scratch | 10 Km | 25 Giri |
17.30 | UCI | Open - Maschile | Omnium 2a prova: Tempo Race | 10 Km | 25 Giri |
18.00 | UCI | Junior - Maschile | Corsa a Punti - Finale | 20 Km | 50 Giri |
18.30 | 3Sere | Open | Corsa a Punti Numeri Neri | 14 km | 35 giri |
19.00 | UCI | Open Maschile | Omnium 3a prova: Eliminazione | ||
20.30 | UCI | Open | Omnium 4a prova: Corsa a Punti | 24 Km | 60 Giri |
21.00 | 3Sere | Open | Madison | 40 Km | 100 Giri |
Premiazioni |
Mercoledì 12/08/2020
14.00 | Verifica Licenze / Conferma partenti | |||||
15.00 | Riunione tecnica (Gare Donne) | |||||
16.00 | UCI | MU | Corsa a Punti - Finale | 30 Km | 75 Giri | 15 Sprints |
UCI | WE | Eliminazione | ||||
Prom. | Giovanissimi G5 - G6 | Scratch (1^ Gara G5 / 2^ Gara G6) | 4 Km | 8 Giri | ||
3Sere | Open | Scratch tutti in pista | 12 Km | 30 Giri | ||
UCI | WE | Corsa a Punti | 20 Km | 50 Giri | 10 Sprints | |
3Sere | Open | Eliminazione - Numeri Neri | ||||
Prom. | Giovanissimi G5 - G6 | Corsa a Punti (1^ Gara G5 / 2^ Gara G6) | 3,6 Km | 9 Giri | 3 Sprints | |
UCI | WE | Madison | 20 Km | 50 Giri | 10 Sprints | |
3Sere | Open | Derny - Numeri Rossi | 10 Km | 25 Giri | ||
Presentazione 18° Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores | ||||||
3Sere | Open | Americana | 32 Km | 80 Giri | ||
22.00 | Premiazioni |
Giovedì 13/08/2020
08.30 | Verifica Licenze / Conferma Partenti | |||||
09.30 | Punzonatura | |||||
10.30 | C.I. | Juniores | Camp. Italiano Corsa a punti - Qualificazioni | 10 Km | 25 Giri | 5 Sprints |
16.00 | C.I. | Juniores | Camp.Italiano Corsa a Punti - Finale | 20 Km | 50 Giri | 10 Sprints |
16.30 | UCI | Open - Maschile | Scratch - Qualificazioni | 7,5 Km | 18 Giri | |
17.00 | Prom. | Allievi | Scratch - Qualificazioni | 4 Km | 10 Giri | |
18.00 | 3Sere | Open | Corsa a punti a coppie | 20 Km | 50 Giri | |
18.30 | UCI | Open - Maschile | Scratch - Finale | 15 Km | 38 Giri | |
19.00 | Prom. | Allievi | Corsa a Punti - Qualificazioni | 6 Km | 15 Giri | 3 Sprints |
19.30 | UCI | Open - Maschile | Madison | 30 Km | 75 Giri | 15 Sprints |
20.00 | Prom. | Allievi | Scratch - Finali | 6 Km | 15 Giri | |
20.30 | 3Sere | Open | Derny - Numeri Neri | 10 Km | 25 Giri | |
21.00 | Presentazione ufficiale Ateleti e Sponsor | |||||
21.30 | Prom. | Allievi | Corsa a Punti - Finali | 10 Km | 25 Giri | 5 Sprints |
22.00 | 3Sere | Open | Madison | 24 Km | 60 Giri | |
22.30 | Premiazioni |
Venerdì 14/08/2020
09.30 | Punzonatura | ||||
10.30 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium - Qualificazioni | ||
15.30 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium 1a Prova - Scratch | ||
16.00 | UCI | Open Maschile | Corsa a punti - Qualificazioni | 24 Km | 60 Giri |
16.30 | Prom. | Esordienti | Eliminazione | ||
17.00 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium 2a Prova - Tempo race | ||
17.30 | 3Sere | Open Maschile | Eliminazione all'Americana | ||
18.00 | UCI | Open Maschile | Corsa a punti - Finale | 30 Km | 75 Giri |
18.30 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium 3a Prova - Eliminazione | ||
19.00 | Prom. | Esordienti | Scratch | ||
19.30 | 3Sere | Open | Corsa a Punti - Numeri Rossi | ||
20.00 | - | Juniores | Camp. Italiano Omnium 4a Prova - Corsa a Punti | ||
20.30 | 3Sere | Open Maschile | Madison Finale | 120 Giri | |
22.30 | Premiazioni |
Sabato 15/08/2020
Eventuale giornata di recupero